Looking Glass RS #2 - STH - IPv6
This is the public looking glass. Uncached results and additional routers available when logged in.
Routes from table:
t_0183_as61006
.
Key: P
- Primary / active route.
N
- Inactive route.
- Blocked / filtered route.
Network | Next Hop | Metric | Communities? | AS Path | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2a0f:ea00::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a04:e802:15::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:7976:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 57976 | Details |
2a00:79e1:abc::/46 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36384 | Details |
2a00:79e1:abc::/46 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36384 | Details |
2a06:ab00::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a07:ab40::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 62282 51172 | Details |
2a0f:9400:fb0::/44 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 53356 | Details |
2001:1ab8::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 15440 15440 15440 15440 15440 | Details |
2001:1ab9::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 15440 15440 15440 15440 15440 | Details |
2a02:610:fffe::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 43615 | Details |
2a0c:5a00::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 50304 | Details |
2a0f:ee00::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a00:ea0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:20:3779:1 | P | 100 | 4 LC: 2 | 203779 202204 | Details |
2a00:bbe0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 1 | 16086 60414 60414 60414 60414 | Details |
2a00:bbe0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 1 | 16086 60414 60414 60414 60414 | Details |
2a0f:ec00:1f::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2c0f:fb50::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 | Details |
2c0f:fb50::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 | Details |
2001:7a0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:5011:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 45011 15782 | Details |
2a02:4de0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 31590 | Details |
2a0f:e200::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a0a:62c0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 2 | 16086 | Details |
2a0a:62c0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 2 | 16086 | Details |
2a09:a300::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8896:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 8896 | Details |
2a09:a300::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | N | 100 | 0 LC: 1 | 50304 8896 | Details |
2a0d:f407:1001::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 58057 209334 209334 209334 209334 | Details |
2a0c:5700::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:3893:1 | P | 100 | 5 LC: 1 | 43893 30893 | Details |
2a00:1288:110::/46 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:310:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 10310 34010 | Details |
2a00:1288:110::/46 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:310:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 10310 34010 | Details |
2a0a:5400::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 1 | 31027 49010 | Details |
2a09:5500::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 1 | 31027 49010 | Details |
2a07:2180::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:8579:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 48579 | Details |
2a07:2180::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:2649:1 | N | 100 | 0 LC: 1 | 42649 48579 | Details |
2a0c:61c0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 1 | 16086 50503 203602 | Details |
2a0c:61c0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 1 | 16086 50503 203602 | Details |
2a0f:e600::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a01:b2e0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 16265 60781 | Details |
2a03:4a0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8896:1 | P | 100 | 1 LC: 2 | 8896 201888 | Details |
2a03:4a0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | N | 100 | 0 LC: 2 | 50304 8896 201888 | Details |
2605:59c0:2000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36492 | Details |
2605:59c0:2000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36492 | Details |
2a07:91c0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 47304 | Details |
2a02:20c8:1241::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 44511 | Details |
2a01:3f1:5000::/38 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8674:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 8674 | Details |
2a06:fb00:1::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:2:4940:1 | P | 100 | 3 LC: 1 | 24940 203391 | Details |
2a01:7bc0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 1 | 16086 39242 198936 | Details |
2a01:7bc0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 1 | 16086 39242 198936 | Details |
2a00:9e20::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:2:4940:1 | P | 100 | 3 LC: 1 | 24940 60574 | Details |
2a02:4b00::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:168:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50168 | Details |
2a00:ff40::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:5011:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 45011 6782 | Details |
2a02:7b8::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:5011:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 45011 44581 | Details |
2a0c:b642:806::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 205591 | Details |
2a0c:b642:804::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 205591 | Details |
2a04:4e42:f014::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:4113:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 54113 | Details |
2a04:4e42:f014::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:4113:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 54113 | Details |
2a05:7cc0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 15440 15440 15440 15440 15440 61053 | Details |
2404:f340::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 | Details |
2404:f340::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 | Details |
2a0a:7d80:f::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 2 | 12578 6697 | Details |
2a0a:7d80::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 6697 | Details |
2a0a:7d80:1::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 6697 | Details |
2a01:7dc0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 43557 204274 | Details |
2a0f:7280::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a02:4b00::/30 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:168:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50168 | Details |
2a02:4b04::/31 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:168:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50168 | Details |
2a06:f040::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 1 | 16086 5420 5420 | Details |
2a06:f040::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 1 | 16086 5420 5420 | Details |
2a0f:c480::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 50304 56655 | Details |
2a02:2690::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 39783 | Details |
2a05:f700::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 50457 | Details |
2a05:f700:3::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 50457 | Details |
2a05:f700:2::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 50457 | Details |
2a0a:4300::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 50304 56655 | Details |
2a04:83c0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 2 | 16086 41561 | Details |
2a04:83c0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 2 | 16086 41561 | Details |
2a07:4000::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8896:1 | P | 100 | 1 LC: 2 | 8896 205639 205639 205639 205639 | Details |
2a07:4000::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | N | 100 | 0 LC: 2 | 50304 8896 205639 205639 205639 205639 | Details |
2401:fa00:41::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 24424 | Details |
2401:fa00:41::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 24424 | Details |
2401:fa00:43::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 24424 | Details |
2401:fa00:43::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 24424 | Details |
2401:fa00:44::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 24424 | Details |
2401:fa00:44::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 24424 | Details |
2a01:3f7:2::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8674:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 8674 57021 | Details |
2a01:3f7::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8674:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 8674 57021 | Details |
2404:f340::/34 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 139070 | Details |
2404:f340::/34 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 139070 | Details |
2a0b:140::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:7773:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 57773 | Details |
2a02:2968::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a0c:3b80:4e4f::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 58057 | Details |
2605:59c0:3000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36492 | Details |
2605:59c0:3000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36492 | Details |
2a0d:c943::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 2 | 12578 15440 15440 15440 15440 15440 43151 | Details |
2a0c:9a40:1038::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 34927 | Details |
2a0c:fe80::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:20:3038:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 203038 200490 | Details |
2a0c:fe80::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:2:1485:1 | N | 100 | 5 LC: 1 | 21485 203038 200490 | Details |
2a0b:cb00:4::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 2 | 16086 8236 13813 | Details |
2a0b:cb00:4::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 2 | 16086 8236 13813 | Details |
2a02:27ac::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 3 LC: 1 | 12578 12993 50979 | Details |
2a02:bf0:6000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 2 | 12578 6697 25106 | Details |
2a09:be40:3001::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 208483 | Details |
2a09:be40:3002::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 208483 | Details |
2a09:3b40::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:7773:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 57773 | Details |
2a09:b280:ffbf::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 210025 | Details |
2a05:b9c0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 2 | 16086 49282 201057 | Details |
2a05:b9c0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 2 | 16086 49282 201057 | Details |
2a00:b6c0::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:2:4940:1 | P | 100 | 1 LC: 2 | 24940 21413 35170 | Details |
2a0b:c040::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:2237:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 42237 | Details |
2620:10d:c096::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2934:2 | P | 100 | 2 LC: 2 | 32934 54115 | Details |
2620:10d:c096::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2934:1 | N | 100 | 2 LC: 2 | 32934 54115 | Details |
2620:10d:c093::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2934:2 | P | 100 | 2 LC: 2 | 32934 54115 | Details |
2620:10d:c093::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2934:1 | N | 100 | 2 LC: 2 | 32934 54115 | Details |
2620:10d:c092::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2934:2 | P | 100 | 2 LC: 2 | 32934 54115 | Details |
2620:10d:c092::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2934:1 | N | 100 | 2 LC: 2 | 32934 54115 | Details |
2a07:a342:7000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 50304 56655 | Details |
2a0b:c041::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:2237:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 42237 | Details |
2a00:1190::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:2:4940:1 | P | 100 | 1 LC: 2 | 24940 16302 | Details |
2a0d:41c0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:20:4179:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 204179 | Details |
2604:ca00:f::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:f::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:11::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:11::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2a03:66e0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 200538 | Details |
2a0e:b106:20::/44 | 2001:7f8:3e:0:a500:20:3038:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 203038 | Details |
2a05:3f40::/30 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a02:4780:9::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 1 | 12578 15440 15440 15440 15440 15440 47583 | Details |
2a00:1f98::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:1027:1 | P | 100 | 8 LC: 2 | 31027 43557 | Details |
2a05:57c0::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:2:4940:1 | P | 100 | 1 LC: 2 | 24940 21413 31259 | Details |
2604:ca00:1e4::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e4::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e5::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e5::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e6::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e6::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2a03:67e0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 2 | 12578 201201 | Details |
2604:ca00:1e7::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e7::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e0::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e0::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e1::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e1::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e2::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e2::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e3::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e3::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1ec::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1ec::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e8::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e8::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e9::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1e9::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1ea::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1ea::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1eb::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1eb::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f4::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f4::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f5::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f5::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f6::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f6::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f7::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f7::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f0::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f0::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f1::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f1::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f2::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f2::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f3::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f3::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1fc::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1fc::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f8::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f8::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f9::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1f9::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1fa::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1fa::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1fb::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2604:ca00:1fb::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 15169 36492 | Details |
2a0f:c400:a::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2400:cb00:128::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:3335:1 | P | 100 | 4 LC: 1 | 13335 | Details |
2400:cb00:158::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:3335:1 | P | 100 | 5 LC: 1 | 13335 | Details |
2a0e:b107:260::/44 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 208627 | Details |
2a01:64e0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:2578:1 | P | 100 | 2 LC: 2 | 12578 15440 15440 15440 15440 15440 43151 | Details |
2a04:f180::/29 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:2695:1 | P | 100 | 1 LC: 2 | 42695 | Details |
2605:59c0::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36492 | Details |
2605:59c0::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 36492 | Details |
2a03:9a00::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8896:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 8896 | Details |
2a03:9a00::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | N | 100 | 0 LC: 1 | 50304 8896 | Details |
2a00:1288::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:310:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 10310 | Details |
2a00:1288::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:310:2 | N | 100 | 0 LC: 2 | 10310 | Details |
2a01:298::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:880:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 30880 | Details |
2a01:298::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:880:2 | N | 100 | 1 LC: 1 | 30880 | Details |
2a00:9b00::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:2 | P | 100 | 4 LC: 2 | 16086 29282 | Details |
2a00:9b00::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6086:1 | N | 100 | 4 LC: 2 | 16086 29282 | Details |
2a01:299::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:880:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 30880 | Details |
2a01:299::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:880:2 | N | 100 | 1 LC: 1 | 30880 | Details |
2a03:b000:800::/40 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:2695:1 | P | 100 | 1 LC: 1 | 42695 | Details |
2a03:38a0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a02:2188:2000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8896:1 | P | 100 | 3 LC: 1 | 8896 60848 | Details |
2a02:2188:2000::/36 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | N | 100 | 0 LC: 1 | 50304 8896 60848 | Details |
2a00:79e0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 15169 45566 | Details |
2a00:79e0::/32 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5169:2 | N | 100 | 0 LC: 1 | 15169 45566 | Details |
2a02:ed04:4700::/44 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 | Details |
2a0c:9a44::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 56655 34927 | Details |
2a0c:9e40:1::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a0c:9e40:2::/48 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:6265:1 | P | 100 | 0 LC: 2 | 16265 60781 | Details |
2a02:ed04:4600::/44 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:304:1 | P | 100 | 0 LC: 1 | 50304 | Details |
